[에코머니 포인트 기본적립]국내가맹점이용금액 최고 0.8% 적립
에코머니 포인트 기본적립
- 대상: 국내 가맹점 이용 금액 최고 0.8% 적립
적립기준
전월 국내 가맹점 실적 | 적립률 |
---|---|
20만원 ~ 50만원 미만 | 0.2% 적립 |
50만원 ~ 100만원 미만 | 0.4% 적립 |
100만원 ~ 300만원 미만 | 0.6% 적립 |
300만원 이상 | 0.8% 적립 |
포인트 적립 제외 대상
- 후불교통요금
- 제세공과금
- 대학 등록금
- 그린카드 무이자 할부 금액
전월 국내 가맹점 실적 | 적립률 |
---|---|
20만원 ~ 50만원 미만 | 0.2% 적립 |
50만원 ~ 100만원 미만 | 0.4% 적립 |
100만원 ~ 300만원 미만 | 0.6% 적립 |
300만원 이상 | 0.8% 적립 |
전월 국내 가맹점 실적 | 기본적립율 | 당월 추가적립율 (5배) |
---|---|---|
20만원 ~ 50만원 미만 | 0.2% | 1% (0.2% x 5배) |
50만원 ~ 100만원 미만 | 0.4% | 2% (0.4% x 5배) |
100만원 ~ 300만원 미만 | 0.6% | 3% (0.6% x 5배) |
300만원 이상 | 0.8% | 4% (0.8% x 5배) |
실적 범위 | 적립율 | 최대 적립점수 |
---|---|---|
20만원 ~ 150만원 미만 | 10% | 최대 5,000점 |
150만원 이상 | 20% | 최대 10,000점 |
항목 | 내용 |
---|---|
업종 | 백화점, 대형할인점, 학원, 병의원 |
무이자할부 기간 | 2~3개월 (온라인 제외) |
무이자할부 대상금액 | 에코머니포인트 기본/자동적립대상에서 제외됨 |
기준 | 상세 내용 |
---|---|
전월 이용실적 | 전월 1일부터 말일까지 해당 카드 이용 실적 합산, 타 카드상품 사용금액은 제외. |
매출 취소 시 | 매출표 취소 접수월의 이용실적에서 차감. |
전월 이용실적과 청구금액 | 전월 이용실적은 청구금액과 무관. |
교통카드 이용요금 | 우리은행 매출표 접수일 기준으로 해당월 이용실적에 합산. |
할인서비스의 월한도 | 서비스 이용월 1일부터 말일까지 적용, 횟수제한은 매출표 접수순. |
수령등록일 관련 특별 혜택 |
|