[일상] 스타벅스, 커피빈 10% 할인
스타벅스, 커피빈 10% 할인
구분 | 스타벅스, 커피빈 |
할인율 | 10% |
전월 이용실적 조건 | 없음 |
건당 이용조건 | 없음 |
월 할인한도 | 3천원 (월 3만원 이용금액까지 할인) |
스타벅스 결제 방식 | 사이렌오더 결제 포함 |
할인 제외 항목 |
|
기타 사항 | 본인회원 기준으로 월간 통합할인한도 내에서 혜택 제공 |
자세한 사항은 상품설명서(약관) 확인 필요
구분 | 스타벅스, 커피빈 |
할인율 | 10% |
전월 이용실적 조건 | 없음 |
건당 이용조건 | 없음 |
월 할인한도 | 3천원 (월 3만원 이용금액까지 할인) |
스타벅스 결제 방식 | 사이렌오더 결제 포함 |
할인 제외 항목 |
|
기타 사항 | 본인회원 기준으로 월간 통합할인한도 내에서 혜택 제공 |
자세한 사항은 상품설명서(약관) 확인 필요
구분 | 구글플레이스토어, 앱스토어 |
할인율 | 10% |
전월 이용실적 | 20만원 이상 시 제공 |
건당 이용조건 | 없음 |
월 할인한도 | 5천원 (월 5만원 이용금액까지 할인) |
제공 조건 | '구글플레이스토어', '앱스토어'로 등록된 KB국민카드 가맹점에 한함 |
혜택 기준 | 본인회원 기준으로 월간 통합한도할인 내에서 제공 |
추가 정보: 자세한 사항은 상품설명서(약관) 확인 필요
이벤트 | 인터파크 티켓 10% 할인 |
---|---|
할인율 | 10% |
조건 | 전월 이용실적 20만원 이상 시 제공 |
건당 이용조건 | 없음 |
월 할인한도 | 7천원 (월 7만원 이용금액까지 할인) |
적용 대상 | 공연 티켓 예매 시에만 제공 |
회원 기준 | 본인회원 기준으로 월간 통합할인한도 내에서 혜택 제공 |
추가 정보 | 자세한 사항은 상품설명서(약관) 확인 필요 |
항목 | 세부 정보 |
---|---|
할인 제공 매장 | GS25, CU |
할인율 | 5% |
전월 이용실적 | 20만원 이상 |
건당 이용조건 | 없음 |
월 할인한도 | 2천원 (월 4만원 이용금액까지 할인) |
할인 제외 항목 | 상품권/선불카드 구입 및 충전 금액 |
기타 사항 | 본인회원 기준으로 월간 통합할인한도 내에서 혜택 제공 |
참고: 자세한 사항은 상품설명서(약관) 확인 필요
넷플릭스, 유튜브프리미엄 할인 정보 | |
---|---|
구분 | 넷플릭스, 유튜브프리미엄 |
할인금액 | 1,000원 |
전월 이용실적 | 20만원 이상 시 제공 |
이용조건 | 건당 1만원 이상 이용 시 제공 |
월 할인횟수 | 2회 (월 할인한도 2천원 이내) |
기준 | 본인회원 기준으로 월간 통합할인한도 내에서 혜택 제공 |
추가정보 | 자세한 사항은 상품설명서(약관) 확인 필요 |
항목 | 내용 |
---|---|
이벤트 제목 | 배달의민족, 요기요 1,000원 할인 |
구분 | 배달의민족, 요기요 |
할인금액 | 1,000원 |
전월 이용실적 | 20만원 이상 시 제공 |
이용 조건 | 건당 1만원 이상 이용 시 제공 |
월 할인횟수 | 1회 (월 할인한도 1천원 이내 제공) |
혜택 기준 | 본인회원 기준으로 월간 통합할인한도 내에서 제공 |
추가 정보 | 자세한 사항은 상품설명서(약관)를 확인해야 함 |
항목 | 세부 내용 |
---|---|
할인 제공 통신사 | SKT, KT, LG U+, Liiv M |
할인 금액 | 2,500원 |
할인 조건 |
|
할인 기준 | 자동이체 납부금액 기준으로 제공 |
월 할인 횟수 | 1회 (최대 2,500원) |
할인 제공 기준 | 본인 회원 기준으로 월간 통합 할인 한도 내에서 혜택 제공 |
추가 정보 | 자세한 사항은 상품 설명서(약관) 확인 필요 |
구분 | CGV |
---|---|
할인금액 | 4,000원 |
조건 |
|
결제 방법 | 현장 결제, 공식 홈페이지 및 모바일(앱) 결제 시 제공 |
할인 제외 | 상품권 구매 및 매점 이용금액 |
월 할인횟수 | 2회 (월 할인한도 8천원 이내 제공) |
기타 사항 | 혜택은 본인회원 기준으로 월간 통합할인한도 내에서 제공 |
자세한 사항은 상품설명서(약관) 확인 필요
할인금액 | 15,000원 |
전월 이용실적 | 20만원 이상 시 제공 |
이용조건 | 건당 3만원 이상 이용 시 제공 |
할인 적용 | 티켓 결제 시 제공 |
할인 제외 항목 | 상품권 구매 및 매점 이용금액 |
월 할인횟수 | 1회 (월 할인한도 15,000원 이내) |
기타 | 본인회원 기준으로 월간 통합할인한도 내에서 혜택 제공 |
자세한 사항은 상품설명서(약관) 확인 필요
프로모션 | PC방 업종 10% 할인 |
할인 적용 업종 | PC방 |
할인율 | 10% |
조건 | 전월 이용 실적 30만원 이상 |
건당 이용 조건 | 없음 |
월 할인 한도 | 2천원 (월 2만원 이용분까지 할인) |
적용 기준 | KB국민카드 업종 분류 기준에 따라 지정 업종에 한하여 적용 |
혜택 제공 기준 | 본인회원 기준으로 월간 통합할인한도 내 |
추가 정보 | 상품설명서(약관) 확인 필요 |
이벤트명 | 패스트푸드 업종 1,000원 할인 |
구분 | 패스트푸드 |
할인금액 | 1,000원 |
전월 이용실적 | 30만원 이상 시 제공 |
이용조건 | 건당 1만원 이상 이용 시 |
월 할인횟수 | 1회 (월 할인한도 1천원 이내) |
적용 조건 | KB국민카드 업종 분류 기준에 따라 지정 업종에 한하여 적용 |
혜택 기준 | 본인회원 기준으로 월간 통합할인한도 내에서 제공 |
추가 정보 | 자세한 사항은 상품설명서(약관)를 확인 필요 |
전월 이용실적 구간 | 월간 통합할인한도 |
---|---|
20만원 이상 | 20,000원 |
40만원 이상 | 30,000원 |
60만원 이상 | 40,000원 |
80만원 이상 | 50,000원 |