-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
30만원 이상 | 25,000원 | 7.8% |
60만원 이상 | 40,000원 | 6.4% |
월 할인 한도 | 10,000원 |
전월 이용금액 조건 | 30만원 이상 시 제공 |
발급월+1개월 혜택 | 30만원 미만 시에도 제공 |
중복 혜택 | 온라인 간편결제, 해외 3% 및 1% 할인 혜택과 중복 적용 가능 |
결제일 할인 처리 | 다음 달 15일 이후 결제대금에서 차감 |
조건 | 3개 영역 월 합산 이용금액 1원 이상 시 제공 |
결제 취소 시 | 매출취소전표 접수월의 3개 영역 합산 이용금액에 반영 |
사용 제한 | 오프라인 결제에 한하며, 백화점, 할인점, 쇼핑몰 등의 임대매장은 제외 (스타벅스 사이렌오더는 포함) |
배달앱 결제 조건 | 공식 홈페이지 및 앱을 통한 결제에 한하며, 가맹점 직접 결제는 제외 |
가족카드 | 혜택 제공되지 않음 |
이용 금액대 | 할인 한도 |
---|---|
30만원 이상 | 10,000원 |
60만원 이상 | 20,000원 |
발급월 + 1개월까지는 30만원 미만 시에도 30만원 이상~60만원 미만 혜택 제공 |
이용금액대 | 할인율 | 통합 월 할인한도 |
---|---|---|
30만원 미만 | 1% 할인 | 할인한도 없음 |
30만원 이상 | 3% 할인 | 5,000원 |
60만원 이상 | 3% 할인 | 10,000원 |
발급월+1개월까지는 30만원 미만 시에도 30만원 이상~60만원 미만 혜택 제공
3% 할인 초과 시 다음 결제건부터 1% 할인 적용
매월 1일부터 말일까지의 일시불 및 할부 이용금액을 기준으로 합니다.
홈페이지 또는 앱을 통한 즉시결제 및 가상계좌 이용 안내를 제공합니다.
부가서비스 변경 조건 및 통지 방법에 대한 안내를 받으실 수 있습니다.
해외 이용 시 발생할 수 있는 청구금액 산출 방법에 대해 설명합니다.
이미지 포함: 특별한 디자인의 플레이트 이미지 제공
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.
실적에 따라 받을 수 있는 최대 혜택 금액 |
|
---|---|
카드 주요 혜택 |
|
이 카드를 사용함으로써 다음과 같은 장점이 있습니다: