-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
30만원 이상 | 18,000원 | 5.5% |
50만원 이상 | 36,000원 | 6.9% |
100만원 이상 | 70,000원 | 6.9% |
적립 대상:
전월 이용금액 | 월 통합 적립 한도 |
---|---|
30만원 이상 50만원 미만 | 5천 포인트 |
50만원 이상 100만원 미만 | 1만 포인트 |
100만원 이상 | 2만 포인트 |
생활, 여행, 패션 분야에서 5% 마이신한포인트 적립이 가능합니다.
전월 이용금액 | 월 통합 적립 한도 |
---|---|
30만원 이상 50만원 미만 | 5천 포인트 |
50만원 이상 100만원 미만 | 1만 포인트 |
100만원 이상 | 2만 포인트 |
모든 적립은 월 통합 적립 한도 내에서 마이신한포인트로 적립됩니다.
전월 이용금액 | 적립 포인트 |
---|---|
30만원 이상 50만원 미만 | 5천 포인트 |
50만원 이상 100만원 미만 | 1만 포인트 |
100만원 이상 | 2만 포인트 |
전월 이용금액 | 계획소비 적립 포인트 |
---|---|
30만원 이상 50만원 미만 | 3천 포인트 |
50만원 이상 100만원 미만 | 6천 포인트 |
100만원 이상 | 1만 포인트 |
전월 이용금액 | 적립 포인트 |
---|---|
30만원 이상 50만원 미만 | 오늘도 5%, 일상 속 5%, 정기결제 최대 20% 각각 5천 포인트 |
50만원 이상 100만원 미만 | 각각 1만 포인트 |
100만원 이상 | 각각 2만 포인트 |
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.
실적에 따른 최대 혜택 | 상세 내용 |
---|---|
30만원 이상 | 최대 18,000원 혜택 |
50만원 이상 | 최대 36,000원 혜택 |
100만원 이상 | 최대 70,000원 혜택 |