-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
30만원 이상 | 18,000원 | 5.5% |
50만원 이상 | 36,000원 | 6.9% |
100만원 이상 | 70,000원 | 6.9% |
오늘도 5% 적립 서비스로 음식점, 카페, 편의점, 온라인 쇼핑에서 5% 마이신한포인트 적립 가능
업종 | 상세 |
---|---|
음식점 | 한식, 중식, 일식, 양식, 패스트푸드, 뷔페 등 |
카페 | 스타벅스, 블루보틀, 엔제리너스, 이디야 등 |
편의점 | CU, GS25, 이마트24, 세븐일레븐 |
온라인 쇼핑 | 쿠팡, 컬리 |
1회 이용금액 최대 1만원까지 서비스 적용, 매일 최대 1천 포인트 적립
이용금액 | 적립 포인트 |
---|---|
30만원 이상 50만원 미만 | 5천 포인트 |
50만원 이상 100만원 미만 | 1만 포인트 |
100만원 이상 | 2만 포인트 |
서비스 제외 대상을 포함한 유의사항은 '신한카드 처음 공통 유의사항' 참조 필요
분야 | 적립 가능 매장 |
---|---|
생활 | 올리브영(온·오프라인), 다이소(오프라인), 오늘의집(온라인) |
여행 | 택시, KTX, 해외 일시불(해외 이용 및 직구 포함) |
패션 | 무신사, 지그재그, W컨셉, 29CM, 에이블리 |
이용 금액 | 적립 포인트 |
---|---|
30만원 이상 50만원 미만 | 5천 포인트 |
50만원 이상 100만원 미만 | 1만 포인트 |
100만원 이상 | 2만 포인트 |
정기결제 최대 20% 적립 서비스 제공
서비스 유형 | 적립 비율 | 대상 |
---|---|---|
통신 | 10% | SKT, KT, LGU+ |
OTT | 15% | 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 티빙, 디즈니+, SPOTV NOW |
멤버십 | 20% | 쿠팡 와우 멤버십, 네이버플러스멤버십 |
소비관리 보너스 적립 서비스는 두 가지로 구성됨:
매달 통합 적립 한도 내에서 적립 가능
이번 달 적립은 다음 달 25일에 이루어짐
적립 순서는 계획소비 후 즉시결제입니다.
서비스 제외 대상을 포함한 유의사항은 신한카드 공통 유의사항 확인 필요
전월 이용금액 | 적립 포인트 |
---|---|
30만원 이상 50만원 미만 | 3천 포인트 |
50만원 이상 100만원 미만 | 6천 포인트 |
100만원 이상 | 1만 포인트 |
목표 소비 금액 미설정 시 서비스 제공되지 않음
적립은 설정 시점을 기준으로 다음 달 25일에 이루어짐
거래 취소 등으로 인해 이용 금액이 목표 구간을 벗어나면 포인트 적립되지 않음
포인트 지급 후 매출 취소 시 적립 포인트 회수됨
이번 달 이용금액은 전월 이용금액 산정기준과 동일하게 인정됨
계획소비 마이신한포인트 적립은 통합 적립 한도 내에서 이루어짐
소비관리 보너스 적립 서비스는 두 가지로 구성됩니다:
매달 통합 적립 한도 내에서 적립 가능하며, 이번 달 소비관리 보너스는 다음 달 25일에 적립됩니다. 적립은 계획소비, 즉시결제 순서로 진행됩니다.
이용금액 범위 | 월 통합 적립 한도 |
---|---|
30만원 이상 50만원 미만 | 3천 포인트 |
50만원 이상 100만원 미만 | 6천 포인트 |
100만원 이상 | 1만 포인트 |
즉시결제는 결제일 전에 이용금액을 미리 납부하는 기능입니다.
포인트 적립 제외 대상 거래는 적립 서비스가 제공되지 않으며, 즉시결제는 신한카드에 접수되어야 가능합니다. 즉시결제 포인트는 다음 달 25일에 적립됩니다.
전월 이용금액 | 오늘도 5% | 일상 속 5% | 정기결제 최대 20% | 소비관리 보너스 | 월 최대 적립 가능 혜택 |
---|---|---|---|---|---|
30만원 이상 50만원 미만 | 5천 포인트 | 5천 포인트 | 5천 포인트 | 3천 포인트 | 1만 8천 포인트 |
50만원 이상 100만원 미만 | 1만 포인트 | 1만 포인트 | 1만 포인트 | 6천 포인트 | 3만 6천 포인트 |
100만원 이상 | 2만 포인트 | 2만 포인트 | 2만 포인트 | 1만 포인트 | 7만 포인트 |
항목 | 내용 |
---|---|
실적에 따라 받을 수 있는 최대 혜택 금액 |
|
카드 주요 혜택 |
|
이 카드는 다양한 분야에서 5% 포인트 적립을 제공하여, 일상적인 소비에서 많은 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한, 통신, OTT, 멤버십에 대한 정기결제 적립 서비스가 있어 정기적인 지출에서도 추가 혜택을 받을 수 있습니다.소비관리 보너스를 통해 계획된 소비에 대한 보상을 받을 수 있는 점도 큰 장점입니다.이러한 혜택 덕분에 카드 사용 시 실질적인 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다.