-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
30만원 이상 | 16,000원 | 4.9% |
50만원 이상 | 34,000원 | 6.6% |
100만원 이상 | 50,000원 | 4.9% |
할인 대상 | 전기요금, 도시가스요금, SKT, LG U+, KT 통신요금 (인터넷, 집전화, 이동통신, 결합상품 포함) |
---|---|
일 할인 적용 | 일 1회 할인 적용 |
할인 금액 | 1회 이용 금액 5만원까지 할인 (최대 5천원 할인) |
전월 실적 | 할인 한도 |
---|---|
30만원~50만원 | 3천원 |
50만원~100만원 | 7천원 |
100만원 이상 | 1만원 |
내용 | 상세 정보 |
---|---|
할인율 | 10% 할인 |
적용 장소 | 편의점에서 적용 |
할인 횟수 | 서비스 영역별로 하루 1회 할인 |
최대 할인 금액 | 1회 이용 금액 1만원까지 할인 (최대 1천원 할인) |
월 할인 가능 횟수 | 월 5회 할인 가능 |
실적 금액 | 할인 한도 |
---|---|
30만원 ~ 50만원 | 1만원 |
50만원 ~ 100만원 | 2만원 |
100만원 이상 | 3만원 |
서비스 | 할인율 |
---|---|
TIME 할인서비스 | 10% 할인 제공 |
병원/약국 업종 (동물병원 제외) | 10% 할인 |
전월 실적 | 할인 한도 |
---|---|
30만원 ~ 50만원 | 1만원 할인 |
50만원 ~ 100만원 | 2만원 할인 |
100만원 이상 | 3만원 할인 |
서비스 | 할인율 |
---|---|
TIME 할인서비스 | 10% |
세탁소 업종 | 10% |
전월 실적 | 할인 한도 |
---|---|
30만원 ~ 50만원 | 1만원 |
50만원 ~ 100만원 | 2만원 |
100만원 이상 | 3만원 |
서비스 | 내용 |
---|---|
Night 할인 서비스 | 오후 9시 ~ 오전 9시까지 10% 할인 |
온라인 쇼핑 할인 | 10% 할인 제공 |
전월 실적 | 할인 한도 |
---|---|
30만원 ~ 50만원 | 1만원 |
50만원 ~ 100만원 | 2만원 |
100만원 이상 | 3만원 |
서비스 | 할인 내용 |
---|---|
Night 할인 서비스 | 오후 9시 ~ 오전 9시까지 10% 할인 |
택시 할인 |
|
전월 실적 | 할인 한도 |
---|---|
30만원~50만원 | 1만원 |
50만원~100만원 | 2만원 |
100만원 이상 | 3만원 |
할인 항목 | 내용 |
---|---|
Night 할인 서비스 | 오후 9시 ~ 오전 9시까지 10% 할인 |
식음료 할인 |
|
TIME 할인 서비스 할인 한도 |
|
전월 실적 | 할인 한도 |
---|---|
30만원 ~ 50만원 | 3천원 |
50만원 ~ 100만원 | 7천원 |
100만원 이상 | 1만원 |
내용 | 세부사항 |
---|---|
할인 금액 | 리터당 60원 할인 |
대상 정유사 | SK에너지, GS칼텍스, 에이치디현대오일뱅크, S-Oil |
할인 대상 | 휘발유, 등유, 경유 (LPG 제외) |
이용 제한 | 일 1회 |
1회 이용 금액 | 10만원까지 할인 적용 |
월 이용 금액 | 30만원까지 할인 적용 |
전월 실적 | 할인 한도 |
---|---|
30만원~50만원 | 3천원 |
50만원~100만원 | 7천원 |
100만원 이상 | 1만원 |
할인 정보 | 상세 내용 |
---|---|
할인율 | 20% |
할인 대상 |
|
할인 적용 조건 |
|
월 기준 | 매월 1일 ~ 말일 |
계약 체결 전 상품에 관한 사항은 상품설명서 및 약관을 읽어야 함.
카드 이용 시 제공되는 포인트 및 할인혜택 등의 부가서비스는 카드 신규출시 이후 3년 이상 유지됨.
변경 사유, 내용 등을 사유 발생 즉시 2가지 이상의 방법으로 고지
3년 이상 제공된 부가서비스로 인해 수익성이 낮아질 경우, 6개월 전부터 매월 2가지 이상의 방법으로 고지
사용 금액 | 최대 혜택 금액 |
---|---|
30만원 이상 | 16,000원 |
50만원 이상 | 34,000원 |
100만원 이상 | 50,000원 |
이 카드를 사용함으로써 다양한 일상 생활비용을 절감할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히, 월납요금과 같은 고정비용에서 10% 할인 혜택을 받을 수 있어, 매달 지출을 줄이는 데 큰 도움이 됩니다. 또한, 온라인 쇼핑과 세탁소 등의 다양한 업종에서 할인 혜택을 제공받을 수 있어 소비가 많은 분야에서 유용하게 사용될 수 있습니다. 주말에만 적용되는 마트와 주유소 할인은 가족 단위의 소비자에게 더욱 매력적입니다. 전반적으로, 이 카드는 실속 있는 할인 혜택으로 가계 비용을 절감할 수 있는 좋은 선택입니다.