-
-
-
할인 혜택 | 전가맹점 0.7% 할인 |
---|---|
할인 대상 | 국내·외 모든 결제 시 |
할인율 | 0.7% |
실적기준 | 없음 |
할인한도 | 없음 |
원큐페이를 제외한 다른 간편결제의 오프라인 결제는 할인 서비스에서 제외됨
할인율 | 2% |
실적기준 | 없음 |
할인한도 | 통합 5만원 |
제외 | 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 공연 매출 |
결제 | 공식 홈페이지(온라인/모바일 앱) 결제만 해당, 오프라인 결제 제외 |
할인 대상 | 이마트, 트레이더스 홀세일 클럽, 홈플러스, 롯데마트 |
제외 | 트레이더스 홀세일 클럽 제외한 창고형 할인매장, 오프라인 결제만 해당 |
할인 대상 | 파리바케트, 뚜레쥬르, 아티제, 파리크라상, 카페노티드, 던킨도너츠 |
제외 | 대형시설물 입점점포, 임대매장, 배달앱 및 예약앱 결제, 상품권 구입, 선불카드 충전 |
할인 대상 | 버스, 지하철 |
제외 | 시외버스, 고속버스, 철도(KTX/SRT) |
무이자할부 혜택 안내
혜택 | 상세 내용 |
---|---|
전가맹점 할인 | 0.7% 할인 (국내·외 모든 결제, 실적 기준 및 할인 한도 없음) |
간편결제 할인 | 1.2% 할인 (원큐페이, 삼성페이 등에서 온라인 결제 시, 실적 기준 및 할인 한도 없음) |
쿠팡/마트/베이커리 할인 | 쿠팡 2%, 마트 2%, 베이커리 2%, 대중교통 3% 할인 (각각 특정 조건 적용) |
무이자 할부 | 국내 5만원 이상 결제 시 2~3개월 무이자 할부 가능 |
유의사항 | 실적 산정 기준 및 제외 항목 안내 |