국내외 모든 결제 시 0.5% 할인
항목 | 세부 내용 |
---|---|
국내외 모든 결제 시 | 0.5% 할인 제공 |
할인율 | 0.5% |
실적기준 | 없음 |
할인한도 | 없음 |
항목 | 세부 내용 |
---|---|
국내외 모든 결제 시 | 0.5% 할인 제공 |
할인율 | 0.5% |
실적기준 | 없음 |
할인한도 | 없음 |
항목 | 내용 |
---|---|
할인 제공처 | 쿠팡 |
할인율 | 2% |
실적 기준 | 없음 |
할인 한도 | 없음 |
제외되는 매출 |
|
서비스 제공 조건 | 공식 홈페이지(온라인/모바일 앱)에서 결제 시에만 적용 |
제외되는 결제 | 연결된 다른 사이트 및 앱에서 결제한 경우와 오프라인 결제 |
항목 | 내용 |
---|---|
할인 대상 | 신세계백화점, 현대백화점, 더현대, 롯데백화점 |
할인율 | 2% |
실적기준 | 없음 |
할인한도 | 없음 |
서비스 제공 조건 | 오프라인 결제 건에 한함 |
제외되는 항목 |
|
다음은 마트에서 제공하는 할인 서비스에 대한 정보입니다:
할인 정보 | 세부사항 |
---|---|
할인율 | 2% |
할인 대상 매장 |
|
결제 방식 | 오프라인 결제에 한하여 서비스 제공 |
제외 매장 |
|
항목 | 내용 |
---|---|
할인 제공 | 2% |
할인 대상 가맹점 |
|
실적 기준 | 없음 |
할인 한도 | 없음 |
할인 서비스 제공 방식 | 공식 홈페이지(온라인/모바일 앱) 및 TV홈쇼핑을 통한 결제 시 |
항목 | 내용 |
---|---|
할인 제공처 | 슈퍼마켓에서 2% 할인 제공 |
할인 대상 가맹점 |
|
할인율 | 2% |
실적 기준 | 없음 |
할인 한도 | 없음 |
결제 방식 | 오프라인 결제에 한하여 제공됨 |
다음은 편의점에서 제공하는 할인 정보입니다:
할인 내용 | 2% 할인 제공 |
---|---|
할인 대상 편의점 |
|
적용 조건 | 오프라인 결제에 한정 |
할인 제외 매장 |
|
할인율: 2%
간편결제 5% 할인 제공
할인 대상: 하나페이 모든 결제 및 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, SSG페이, 페이코, 쿠페이, SK pay에 카드 등록 후 온라인 가맹점에서 결제
할인율: 5%
실적 기준 | 할인 한도 |
---|---|
지난달 실적 40만원 이상 80만원 미만 | 4,000원 |
지난달 실적 80만원 이상 120만원 미만 | 6,000원 |
지난달 실적 120만원 이상 | 10,000원 |
주의: 하나페이를 제외한 다른 간편결제의 오프라인 결제는 서비스에서 제외됩니다.
항목 | 내용 |
---|---|
실적 산정 기준 | 지난달 1일부터 말일까지의 국내외 일시불/할부 이용금액 기준으로 제공. |
이용금액 기준 | 국내/해외 가맹점 이용금액은 하나카드 전산상 분류된 경우에 한함. |