8가지 혜택 중 선택
혜택 목록
혜택 | 캐시백 비율 |
---|---|
5천원 이상 결제 시 1,000원 미만 잔돈 캐시백 | - |
오프라인 결제 시 | 30% |
자주 결제하는 곳에서 | 최대 20% |
결제하는 시간에 따라 | 최대 10% |
자주 사용하는 브랜드에서 | 5% |
기분 좋은 행운으로 | 최대 5% |
결제할수록 커지는 혜택으로 | 최대 3.5% |
결제 금액의 무조건 | 1% |
혜택 | 캐시백 비율 |
---|---|
5천원 이상 결제 시 1,000원 미만 잔돈 캐시백 | - |
오프라인 결제 시 | 30% |
자주 결제하는 곳에서 | 최대 20% |
결제하는 시간에 따라 | 최대 10% |
자주 사용하는 브랜드에서 | 5% |
기분 좋은 행운으로 | 최대 5% |
결제할수록 커지는 혜택으로 | 최대 3.5% |
결제 금액의 무조건 | 1% |
항목 | 내용 |
---|---|
카드 이름 | 토스신용페이 KB국민카드 |
부가 서비스 | 부가서비스가 없는 토스 제휴 신용카드 |
카드 종류 | 실물 없는 모바일 단독카드 |
결제 방법 |
|
카드 정보 조회 방법 | KB Pay > 전체 > 편의기능 > 실카드번호조회 |
사용 제한 | 일부 국내 가맹점에서 사용 제한 |
신청 시 확인 사항 | 'KB국민 모바일회원약관' 확인 필수 |
오프라인 가맹점 안내 | 'KB국민카드 홈페이지 > 서비스 > 결제서비스 > KB Pay > KB Pay 가맹점' 참조 |
제외매출 항목 |
---|
무이자할부 이용금액 |
단기카드대출(현금서비스) |
장기카드대출(카드론) |
지방세, 정부지원금, 대학 등록금 |
각종 수수료 및 이자, 연체료, 연회비 |
상품권 및 선불카드 구입/충전금액, 취소금액 |