[기본 혜택] 전월 이용 금액 50만원 이상 시 국내외 가맹점 1.5% M포인트 적립
조건 | 내용 |
---|---|
전월 이용 금액 | 50만원 이상일 경우 |
적립률 | 1.5% M포인트 적립 |
적립 한도 | 1회 및 연간 적립 한도 제한 없음 |
기타 조건 | 실적 조건, 적립 한도, 혜택 제외 가맹점 기준 등은 상품설명서를 통해 확인 가능 |
조건 | 내용 |
---|---|
전월 이용 금액 | 50만원 이상일 경우 |
적립률 | 1.5% M포인트 적립 |
적립 한도 | 1회 및 연간 적립 한도 제한 없음 |
기타 조건 | 실적 조건, 적립 한도, 혜택 제외 가맹점 기준 등은 상품설명서를 통해 확인 가능 |
전월 이용 금액 100만원 이상 시 온라인몰, 배달 앱, 편의점, 대중교통에서 5% M포인트 적립
카테고리 | 대상점 |
---|---|
온라인몰 | 네이버플러스 스토어, 쿠팡, 무신사, KREAM |
배달 앱 | 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요 |
편의점 | GS25, CU, 세븐일레븐, 이마트24 |
대중교통 | 시내버스, 지하철, 택시 |
항목 | 내용 |
---|---|
연간 보너스 | 호텔, 여행, 다이닝에서 사용 가능한 5만원 크레딧 제공 (연 1회) |
크레딧 정의 | 5만원 이상의 결제 시 자동 사용되는 할인권 |
사용처 |
|
제공 및 사용 기준 |
|
유의사항 |
|
M 긴급적립 서비스는 최대 50만 M포인트를 선지급받아 사용하고, 카드 이용 시 적립되는 M포인트로 상환하는 서비스입니다.
상환되지 못한 M포인트는 별도로 현금 청구됩니다.
서비스는 할인 아닌 부채로 이용에 유의해야 합니다.
항목 | 적립률 | 이용 금액 | 적립 M포인트 |
---|---|---|---|
기본 적립 | 1.5% | 80만원 | 1만 2천 M포인트 |
추가 적립 | 5% | 20만원 | 1만 M포인트 |
총합계 | 100만원 | 2만 2천 M포인트 (24개월 누적 52만 8천 M포인트) |
인천국제공항 라운지 무료 이용 가능, 전월 이용 금액 50만원 이상 시 이용 가능합니다.
인천국제공항 발레파킹 무료 이용 가능, 전월 이용 금액 50만원 이상 시 이용 가능합니다.
기준 | 설명 |
---|---|
전월 이용 금액 | 전월 1일~말일까지의 일시불 및 할부 이용 금액 |
연간 이용 금액 | 카드 발급 확정월 포함 12개월 간의 이용 금액 |
할부 및 리볼빙 이용 | 최초 승인일 기준으로 포함 |
매출 취소 | 해당 월 이용 금액에서 제외, 해외 이용 금액은 취소 발생월에서 제외 |