기본 1.5% M포인트 적립
혜택 계산
조건 | 세부사항 |
---|---|
적립률 | 국내외 가맹점에서 1.5% M포인트 적립 |
전월 실적 조건 | 전월 이용 금액 50만원 이상시 혜택 제공 |
적립 한도 | 1회 적립 한도 제한 없음 / 연간 적립 한도 제한 없음 |
신규 발급 시 카드 수령 등록월 다음 달 이용 건까지는 전월 이용 금액 50만원 미만도 혜택 제공 |
조건 | 세부사항 |
---|---|
적립률 | 국내외 가맹점에서 1.5% M포인트 적립 |
전월 실적 조건 | 전월 이용 금액 50만원 이상시 혜택 제공 |
적립 한도 | 1회 적립 한도 제한 없음 / 연간 적립 한도 제한 없음 |
신규 발급 시 카드 수령 등록월 다음 달 이용 건까지는 전월 이용 금액 50만원 미만도 혜택 제공 |
전월 이용 금액 100만원 이상 시 교육, 병원, 여행, 골프 영역 5% M포인트 적립
구분 | 혜택 | 적립 | 월 한도 |
---|---|---|---|
추가 혜택 | 교육: 학원/유치원 업종 | 5% | 최대 2만 M포인트 |
병원: 병원/약국 업종 | |||
여행: 국내 항공사/여행사/특급호텔 업종 | |||
골프: 골프장/골프연습장 업종 | |||
추가 혜택 설명 |
|
바우처 금액 | 15만원 권 (연 1회) |
---|---|
사용 영역 |
|
제공 및 사용 기준 |
|
공항·호텔 통합 월 5회
전 세계 1,000여 개 공항 라운지
THE LOUNGE 앱 또는 고객센터
본인 회원에 한해 제공 (가족 회원 제외)
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.