[기본 혜택] 전월 이용 금액 50만원 이상 시 국내외 가맹점 1.5% M포인트 적립
카드 혜택 정보
혜택 항목 | 내용 |
---|---|
기본 혜택 | 전월 이용 금액 50만원 이상 시 국내외 가맹점에서 1.5% M포인트 적립 |
적립 한도 | 1회 및 연간 적립 한도 제한 없음 |
추가 정보 | 실적 조건, 적립 한도, 혜택 제외 가맹점 기준 등은 상품설명서를 통해 확인 가능 |
혜택 항목 | 내용 |
---|---|
기본 혜택 | 전월 이용 금액 50만원 이상 시 국내외 가맹점에서 1.5% M포인트 적립 |
적립 한도 | 1회 및 연간 적립 한도 제한 없음 |
추가 정보 | 실적 조건, 적립 한도, 혜택 제외 가맹점 기준 등은 상품설명서를 통해 확인 가능 |
전월 이용 금액 100만원 이상 시 아래의 업종에 대해 5% M포인트 적립 혜택을 제공합니다.
대상 업종 | 세부 항목 |
---|---|
교육 | 학원/유치원 |
병원 | 병원/약국 |
여행 | 국내 항공사/여행사/특급호텔 |
골프 | 골프장/골프연습장 |
자세한 내용은 상품설명서에서 확인 가능합니다.
백화점, 주유소, 다이닝에서 사용 가능한 5만원 크레딧 제공 (연 1회)
5만원 이상 결제 시 자동 사용되는 할인권
카테고리 | 사용처 |
---|---|
백화점 | 현대백화점, 롯데백화점, 신세계백화점 |
주유 | 모든 주유소 (LPG/수소/전기차 충전소 제외) |
다이닝 | 일반음식점 |
M포인트 | 7만 M포인트로 교환 가능 |
최대 50만 M포인트를 먼저 받아 사용하고 카드 이용 시 적립되는 M포인트로 상환합니다.
항목 | 상세 |
---|---|
회원 | 현대카드 Summit CE 보유 회원 |
적립 포인트 | 50만 M포인트 |
상환 기간 | 24개월 |
기본 적립률 | 1.5% (월 이용 금액 80만원 → 월 적립 1만 2천, 누적 28만 8천) |
추가 적립률 | 5% (월 이용 금액 20만원 → 월 적립 1만, 누적 24만) |
합계 | 100만원 이용 시 월 2만 2천 적립, 누적 52만 8천 |