플랫폼별 캐시백
![]() | |
---|---|
3월 11일 | 6만원 |
![]() | |
---|---|
3월 11일 | 6만원 |
항목 | 내용 |
---|---|
기본 청구할인 | 0.8% |
적용 조건 | 전월 이용금액 관계없이, 할인한도 제한 없음 |
할인 적용 장소 | 국내외 가맹점에서 결제 시 |
신용결제 이용 시 | 0.8% 할인 |
체크결제 이용 시 (투인원 결제 서비스) | 0.5% 캐시백 |
해외 가맹점 결제 시 | 별도의 수수료 발생 가능, 자세한 내용은 상품안내장 내 '해외 이용 안내' 참조 |
할인 종류 | 할인율 |
---|---|
기본 할인 | 0.8% |
추가 청구 할인 | 0.5% (총 1.3% 할인) |
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.