[기본 할인] 국내 가맹점 0.3% 청구할인
기본 할인 정보
항목 | 내용 |
---|---|
기본 할인 | 국내 가맹점에서 0.3% 청구할인 제공 |
할인 제외 항목 | 생활 할인 및 대중교통 할인 적용 건은 할인 제외 |
혜택 제공 조건 | 전월 국내 가맹점 이용실적 40만원 이상 시 혜택 제공 |
항목 | 내용 |
---|---|
기본 할인 | 국내 가맹점에서 0.3% 청구할인 제공 |
할인 제외 항목 | 생활 할인 및 대중교통 할인 적용 건은 할인 제외 |
혜택 제공 조건 | 전월 국내 가맹점 이용실적 40만원 이상 시 혜택 제공 |
혜택 | 상세 내용 |
---|---|
청구 할인 | 스타벅스와 폴바셋에서 10% 청구할인 제공 |
적용 조건 | 건당 이용금액 1만원 이상 시 적용 |
결제 방식 | 공식 앱을 통한 사이렌오더 및 크라운오더 결제 포함 |
할인 제외 | 커피 브랜드의 상품권, 선불카드 구매/충전은 할인 제외 |
매장 제외 | 백화점, 대형마트, 면세점, 공항, 미군부대, 리조트 등 일부 매장은 할인 제외 |
혜택 제공 조건 | 전월 국내가맹점 이용실적이 40만원 이상일 경우 혜택 제공 |
할인 조건:
할인 제외 매장:
혜택 제공 조건: 전월 국내가맹점 이용실적이 40만원 이상일 경우
혜택 종류 | 상세 정보 |
---|---|
대중교통 할인 | 버스 및 지하철 10% 청구할인 |
적용 방법 | 후불교통기능을 이용한 대중교통 매출에 적용 |
모바일 교통카드 할인 | 모바일 교통카드(티머니/이즐)에 카드 등록 후 후불 이용 시 할인 제공 |
할인 제외 교통수단 | 고속버스, 시외버스, 공항버스, 공항철도(직통열차 포함) 이용금액은 할인 제외 |
혜택 조건 | 전월 국내가맹점 이용실적이 40만원 이상일 경우 혜택 제공 |
이용실적 | 기본 할인 | 생활 할인 | 대중교통 할인 |
---|---|---|---|
40만원 이상 80만원 미만 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 |
80만원 이상 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |