-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
30만원 이상 | 10,000원 | 2.6% |
70만원 이상 | 15,000원 | 1.8% |
Super할부 원금 | 월 청구 금액 (이자 포함) | 총 이자 (24개월) |
---|---|---|
10만원 | 4,428원 | 6,261원 |
50만원 | 22,138원 | 31,307원 |
통신기기(휴대폰, 태블릿 등), 인터넷, TV, 집전화에 대해 KT 요금 통합 청구 할인 제공
회원 구분 | 전월 이용금액 | 할인 한도 | 비고 |
---|---|---|---|
Super할부 이용 회원 | 30만원 이상 70만원 미만 | 1만원 | Super할부 서비스 2회 이상 이용 시 할인 서비스 중복 적용 불가. Super할부 완납 시 Super할부 미이용 회원 할인 한도 적용 |
70만원 이상 | 1만 5천원 | ||
Super할부 미이용 회원 | 30만원 이상 70만원 미만 | 3천원 | |
70만원 이상 | 5천원 | - |
실적에 따라 받을 수 있는 최대 혜택 금액 |
|
---|---|
카드 주요 혜택 |
|
이 카드를 사용하면 다음과 같은 장점을 기대할 수 있습니다: