-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
40만원 이상 | 6,000원 | 1.3% |
80만원 이상 | 12,000원 | 1.4% |
120만원 이상 | 18,000원 | 1.4% |
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.
혜택 | 상세 내용 |
---|---|
어디서나 1.2% 할인 | 국내외 모든 가맹점에서 결제 시 1.2% 할인, 실적 조건 및 할인 한도 없음 |
온라인 1.5% 할인 | 온라인 결제 시 1.5% 할인 제공, 실적 조건 및 할인 한도 없음 |
유의사항 | 모든 가맹점 할인과 온라인 할인은 중복 적용되지 않음. 해외 이용 시 별도 수수료가 부과되며, 할인 적용 제외 대상은 국세, 지방세, 공과금 등입니다. |
이 카드를 사용함으로써 모든 가맹점에서 1.2%의 할인 혜택을 받을 수 있으며, 온라인 결제 시 1.5%의 추가 할인이 제공되어, 소비자에게 유리한 조건을 제공합니다. 또한, 실적 조건 없이 혜택을 누릴 수 있어 신용 카드 사용이 더욱 유익해집니다.