-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
40만원 이상 | 25,000원 | 5.9% |
80만원 이상 | 45,000원 | 5.4% |
지난달 이용금액 기준 | 월 할인 한도 |
---|---|
40만원 이상 80만원 미만 | 1만원 |
80만원 이상 | 2만원 |
지난달 이용금액 | 커피 월 할인한도 |
---|---|
40만원 이상 ~ 80만원 미만 | 3천원 |
80만원 이상 | 5천원 |
지난달 이용금액 | 월 할인한도 |
---|---|
40만원 이상 80만원 미만 | 3천원 |
80만원 이상 | 5천원 |
할인 적용 사이트:
이용금액 범위 | 월 할인한도 |
---|---|
40만원 이상 ~ 80만원 미만 | 3천원 |
80만원 이상 | 5천원 |
지난달 이용금액 | 할인 금액 |
---|---|
40만원 이상 ~ 80만원 미만 | 월 3천원 할인 |
80만원 이상 | 월 5천원 할인 |
지난달 이용금액 | 할인 금액 |
---|---|
40만원 이상 ~ 80만원 미만 | 월 3천원 할인 |
80만원 이상 | 월 5천원 할인 |
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.
실적에 따라 받을 수 있는 최대 혜택 금액 | 조건 |
---|---|
최대 25,000원 | 40만원 이상 사용 |
최대 45,000원 | 80만원 이상 사용 |