-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
150만원 이상 | 45,000원 | 2.9% |
혜택 내용 | 상세 정보 |
---|---|
할인 제공 업종 | 병원, 약국, 동물병원에서 10% 할인 제공 |
월 할인 한도 | 2만원 |
적용 기준 | 롯데카드에 등록된 가맹점 업종 기준으로 혜택 제공 |
제외 업종 | 산후조리원, 요양병원, 재활원, 의료재단, 보건복지협회 이용금액은 혜택 제외 |
혜택 제공 조건 | 지난달 1일 ~ 말일까지 150만원 이상 이용 시 혜택 제공 (본인, 가족카드 합산) |
이용 금액 조건 | 건당 2만원 이상 이용금액에 대해서만 혜택 제공 (2만원 미만은 혜택 없음) |
구분 | 상세 내용 |
---|---|
할인율 | 5% |
월 할인 한도 | 백화점: 1만원, 슈퍼: 1만원 |
적용 대상 | 오프라인 결제 건에만 혜택 제공 |
제외 사항 | 백화점, 슈퍼 내 임대매장 이용 시 혜택 제외 |
혜택 제공 조건 | 지난달 1일부터 말일까지 150만원 이상 이용 시 (본인 및 가족카드 합산) |
건당 이용 조건 | 2만원 이상 이용 시 혜택 제공 (2만원 미만은 혜택 제외) |
항목 | 내용 |
---|---|
할인율 | 버스와 지하철 이용 시 10% 할인 제공 |
월 할인 한도 | 5천원 |
할인 대상 |
|
결제 방식 |
|
결제 조건 |
|
혜택 조건 |
|
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.
실적에 따라 받을 수 있는 최대 혜택 금액 | 150만원 이상 사용 시 최대 45,000원 혜택 |
---|
이 카드를 사용함으로써 병원, 약국, 동물병원에서의 10% 할인으로 건강 관리 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 백화점과 슈퍼에서의 5% 할인을 통해 쇼핑 시 비용을 아낄 수 있어 일상적인 지출을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 마지막으로 대중교통 이용 시 10% 할인으로 이동 비용 부담을 줄일 수 있어, 편리하고 경제적인 생활이 가능합니다.