-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
150만원 이상 | 50,000원 | 3.2% |
마트 | 할인율 |
---|---|
이마트 | 10% |
홈플러스 | 10% |
롯데마트 | 10% |
지난달 1일부터 말일까지 150만원 이상 이용 시 (본인 및 가족카드 합산) 혜택 제공
다음은 온라인 쇼핑에서 제공되는 할인 혜택입니다:
쇼핑몰 | 할인율 | 조건 |
---|---|---|
쿠팡 | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 150만원 이상 이용 시 |
위메프 | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 150만원 이상 이용 시 |
티몬 | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 150만원 이상 이용 시 |
G마켓 | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 150만원 이상 이용 시 |
옥션 | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 150만원 이상 이용 시 |
11번가 | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 150만원 이상 이용 시 |
추가 정보: 일부 PG(결제대행) 업체를 통한 결제 시 혜택은 제공되지 않습니다.
홈쇼핑 | 할인율 | 기간 | 조건 |
---|---|---|---|
롯데 | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 | 150만원 이상 이용 (본인 및 가족카드 합산) |
GS | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 | 150만원 이상 이용 (본인 및 가족카드 합산) |
NS | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 | 150만원 이상 이용 (본인 및 가족카드 합산) |
현대 | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 | 150만원 이상 이용 (본인 및 가족카드 합산) |
CJ | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 | 150만원 이상 이용 (본인 및 가족카드 합산) |
홈앤쇼핑 | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 | 150만원 이상 이용 (본인 및 가족카드 합산) |
편의점 | 할인율 | 할인 기간 | 조건 |
---|---|---|---|
세븐일레븐 | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 | 150만원 이상 이용 (본인 및 가족카드 합산 기준) |
GS25 | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 | 150만원 이상 이용 (본인 및 가족카드 합산 기준) |
CU | 10% | 지난달 1일부터 말일까지 | 150만원 이상 이용 (본인 및 가족카드 합산 기준) |
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.
항목 | 내용 |
---|---|
실적에 따라 받을 수 있는 최대 혜택 금액 | 150만원 이상 사용 시 최대 50,000원 혜택 |
이 카드를 사용하면 각종 마트, 온라인 쇼핑, 홈쇼핑, 편의점에서의 10% 할인을 통해 실질적인 비용 절감이 가능합니다. 특히, 150만원 이상 사용 시 최대 50,000원의 혜택이 주어져, 자주 사용하는 카테고리에서 큰 이점을 누릴 수 있습니다. 다양한 할인 혜택으로 일상 생활에서의 소비를 더욱 알뜰하게 관리할 수 있는 기회를 제공합니다.