-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
40만원 이상 | 10,000원 | 2.1% |
80만원 이상 | 20,000원 | 2.3% |
120만원 이상 | 30,000원 | 2.4% |
실적 구간 | 할인 금액 |
---|---|
40만원 이상 | 1순위 10,000원 할인 |
80만원 이상 | 1순위 + 2순위 20,000원 할인 |
120만원 이상 | 1순위 + 2순위 + 3순위 30,000원 할인 |
사용 실적 | 최대 혜택 금액 |
---|---|
40만원 이상 | 10,000원 |
80만원 이상 | 20,000원 |
120만원 이상 | 30,000원 |
이 카드를 사용함으로써, 다양한 생활 업종에서 선택한 서비스에 대해 최대 30,000원까지의 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 또한, 사용 실적에 따라 추가적인 할인 금액을 제공받을 수 있어, 실질적인 경비 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 가족카드와 본인카드의 혜택이 합산되어 더 많은 할인 혜택을 누릴 수 있는 것도 큰 장점입니다.