-
-
-
혜택 항목 | 내용 |
---|---|
기본 혜택 | 국내외 가맹점에서 1.5% M포인트 적립 |
전월 이용 금액 | 50만원 이상일 경우 적립 가능 |
적립 한도 | 1회 및 연간 제한 없음 |
신규 발급 시 혜택 | 카드 수령 등록월 다음 달 이용 건까지는 50만원 미만도 혜택 제공 |
실적 조건 및 기타 | 적립 한도, 혜택 제외 가맹점 기준 등은 상품설명서에서 확인 가능 |
혜택 | 상세 내용 |
---|---|
여행 및 해외 영역 | 5% M포인트 적립 |
프리미엄쇼핑 영역 | 전월 이용 금액 100만원 이상 시 5% M포인트 적립 |
여행 온라인 영역 | 국내 항공사, 여행사, 특급호텔, 면세점 |
해외 영역 | 해외 온·오프라인 가맹점 |
적립 한도 | 대상 영역별 월 5만 M포인트 (본인+가족 카드 합산 기준) |
한도 초과 시 | 기본 혜택 적립률 적용 |
신규 발급 혜택 | 카드 수령 등록월 다음 달 이용 건까지는 100만원 미만도 혜택 제공 |
적립 적용 순서 | 현대카드 매출전표 접수 순서에 따라 적용 |
제외되는 결제 건 | 간편결제, PG결제, 키오스크 등은 추가 혜택 제외 |
해외 가맹점 이용 시 | 별도의 수수료 부과 |
가맹점 기준 | 모든 가맹점은 현대카드 가맹점 등록 및 업종 분류 기준 |
자세한 조건 | 실적 조건, 적립 한도, 혜택 제외 가맹점 기준 등은 상품설명서에서 확인 가능 |
최대 50만 M포인트를 먼저 받고 사용 후 카드 이용으로 적립된 M포인트로 상환합니다.
상환되지 않은 M포인트는 현금 청구 (1 M포인트 = 1원)
상환 조건 | 기본 적립률 | 추가 적립률 | 합계 |
---|---|---|---|
the Green Edition3 보유 회원이 50만 M포인트를 받고 24개월간 상환할 경우 | 기본 적립률: 1.5%, 월 이용 금액 80만원 월 적립 M포인트: 1만 2천, 24개월 누적 M포인트: 28만 8천 | 추가 적립률: 5%, 월 이용 금액 20만원 월 적립 M포인트: 1만, 24개월 누적 M포인트: 24만 | 월 이용 금액: 100만원, 월 적립 M포인트: 2만 2천, 24개월 누적 M포인트: 52만 8천 |
실제 혜택과 상환 기간은 사용처별 이용 금액에 따라 달라질 수 있습니다.
서비스 | 내용 |
---|---|
공항 라운지 | 연간 5회 무료 이용 |
발레파킹 | 공항 및 특급 호텔 무료 이용 |
항목 | 상세 내용 |
---|---|
제공 조건 | 본인 회원 신청 시 제공 |
발급 수수료 | 10만원 (10만 M포인트로 결제 가능, 재발급 및 갱신 시 동일 적용) |
ATM 기기 이용 | 일부 ATM 기기에서 이용 불가 |
제작 소요 시간 | 신청일로부터 평균 1주 내외 소요 (플레이트 수급 상황에 따라 달라질 수 있음) |
유효 기간 | 본인 카드 기본 플레이트와 동일하며, 기본 플레이트 해지 시 메탈 플레이트도 동시 해지 |
자세한 정보 | 실적 조건, 적립 한도, 혜택 제외 가맹점 기준 등은 상품설명서를 통해 확인 가능 |
주요 혜택 | 상세 내용 |
---|---|
기본 혜택 | 국내외 가맹점 1.5% M포인트 적립 (전월 50만원 이상 이용 시) |
추가 혜택 | 여행 및 해외 영역 5% M포인트 적립 (전월 100만원 이상 이용 시) |
우대 서비스 | M 긴급적립(최대 50만 M포인트 선지급), 공항 라운지 연간 5회 무료 이용, 메탈 플레이트 제공 |
최대 50만 M포인트를 선지급받고, 이후 24개월 동안 상환 가능하며, 추가 혜택 적용 시 최대 52만 8천 M포인트를 적립할 수 있습니다.