플랫폼별 캐시백

4월 30일
최대 14만원
기본적립 정보
항목 | 상세 내용 |
---|---|
적립률 | 0.7% |
적립 방법 | 국내 가맹점에서 기본적립 제공 |
적립 조건 | 상세 내용 |
---|---|
주말 및 공휴일 적립 | 국내 가맹점에서 0.5% 포인트리 추가 적립 |
제외 항목 |
|
택시 이용 | 추가 적립 가능 |
음식점 및 커피 전문점에서 0.5% 포인트리 추가 적립이 가능합니다.
업종 |
---|
일반음식점 |
한식 |
중식 |
일식 |
양식 |
뷔페 |
패밀리레스토랑 |
적용 대상 | 제외 대상 | 추가적립 비율 |
---|---|---|
|
| 0.5% |
혜택 | 대상 | 조건 |
---|---|---|
0.5% 추가 적립 제공 | SKT, KT Olleh, LG U+ 이동통신요금 | KB국민 가온올림카드(실속형)로 자동납부 등록 시 서비스 제공 |
내용 | 상세 |
---|---|
할인 캐시백 | 1.7% 할인 캐시백 제공 |
적용 한도 | 월 100만원 이용금액까지 적용 |
캐시백 지급일 | 다음달 둘째 주에 결제계좌로 입금 |
해외이용금액 기준 | 1일 ~ 말일까지 일시불 매입 완료된 금액 기준 |
결제 방식 | 해외매입사를 통해 KB국민카드로 결제 |
승인시간 | 해외 매입사의 사정에 따라 국내 시간과 다를 수 있음 |
조건 | 내용 |
---|---|
이용실적 | 전월 이용실적 30만원 이상 |
할인 내용 | 영화 예매 시 1매당 3,500원 청구할인 |
할인 한도 |
|
할인 적용 | 인터파크 영화 웹사이트를 통한 예매에 한함 (KB국민카드 홈페이지 제외) |
특이 사항 | 최초 카드 사용 등록일로부터 다음 달 말일까지 이용실적이 없더라도 할인 제공 |
놀이공원 | 할인율 | 할인 한도 | 기타 조건 |
---|---|---|---|
롯데월드 어드벤처 | 50% 할인 | 회원별 1일 1매, 월 2매, 연간 5매 | 전월 이용실적 30만원 이상 시 제공 |
에버랜드 페스티벌 월드 | 50% 할인 | 카드별 1일 1매, 회원별 연간 총 10매 (에버랜드 할인카드 합산) | 현장 및 에버랜드 홈페이지(www.everland.com) 예매 가능 |
캐리비안베이 | 30% 현장 할인 | 카드별 1일 1매 | 전월 이용실적 30만원 이상 시 제공 |
참고: 최초 카드 사용등록일로부터 다음달 말일까지 이용실적이 없는 경우에도 적용됩니다.
전월 1일 ~ 말일의 일시불 및 할부 승인 금액 기준 (해외 이용금액은 매입완료 기준)
청구금액 = (거래미화금액 x 전신환 매도율) + 국제 브랜드 수수료 + 해외서비스 수수료
KB국민카드상품기획부: [email protected]