플랫폼별 캐시백

4월 30일
최대 4만원
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
20만원 이상 | 10,000원 | 5% |
30만원 이상 | 20,000원 | 6.7% |
50만원 이상 | 30,000원 | 6% |
100만원 이상 | 50,000원 | 5% |
혜택 내용 | 상세 정보 |
---|---|
할인율 | 대중교통(전국 버스·지하철) 10% 청구할인 제공 |
할인 한도 | 교통이용금액 월 2만원까지 할인, 최대 할인액 2,000원 |
할인 대상 | RF교통기관 업종(KB국민카드 가맹점 기준) |
실적 조건 | 전월 이용실적 30만원 이상 |
할인 적용 기준 | 실제 카드 이용일이 아닌 이메일 이용내역서상의 기재된 이용일 |
할인율 | 35% |
할인 적용 | 이용금액 1만원 이상 시, 최대 2만원까지 할인 적용 (최대 할인금액 7,000원) |
제공 조건 | 현장 구매 및 CGV 홈페이지, CGV 앱 결제 |
할인 제외 항목 | 상품권 구매 및 매점 이용금액 |
할인 기간 | 최초 발급 후 사용 등록일로부터 60일 이내에 월간 통합 할인 한도 1만원 이내에서 할인 제공 |
할인 항목 | 조건 | 최대 할인금액 | 할인 제외 | 유효 기간 및 제한 |
---|---|---|---|---|
아웃백 VIPS 20% 환급할인 | 이용금액 3만원 이상 시, 최대 5만원까지 할인 적용 | 10,000원 |
| 최초 발급 후 60일 이내, 월간 통합할인한도 1만원 이내에서 할인 제공 |
스타벅스 20% 환급할인 | 이용금액 1만원 이상 시, 최대 2만원까지 할인 적용 | 4,000원 |
| 최초 발급 후 60일 이내, 월간 통합할인한도 1만원 이내에서 할인 제공 |
혜택 | 세부사항 |
---|---|
타행 이체 수수료 면제 | 인터넷, 모바일, 폰뱅킹을 통해 KB국민은행 계좌에서 타행 계좌로 이체 시 적용 |
자동화기기 이용 수수료 면제 | KB국민은행 자동화기기를 이용한 이체 및 시간 외 인출 시 적용 |
서비스 이용일 기준 최근 1개월 동안 노리 체크카드 및 동일 계열 카드 이용 실적 70만원 이상 (매입 기준)
아래의 조건을 충족할 경우, GS25에서 5%의 환급 할인을 받을 수 있습니다.
최초 발급 후 사용등록일로부터 60일까지는 전월 이용실적이 없어도 월간 통합할인한도 1만원 이내 할인 적용 (대중교통, 통신요금 할인 및 금융수수료 면제 서비스 제외)
중복 소지 시 최초 발급된 카드의 발급일 기준